AmCham | |||||||||
AMIA | |||||||||
Banco Galicia | |||||||||
Banco Mundial | |||||||||
BID-FOMIN | |||||||||
Cablevisión | |||||||||
Despegar.com | |||||||||
Dow Argentina | |||||||||
Ford Foundation | |||||||||
Foro del Sector Social | |||||||||
Fundación Acindar | |||||||||
Fundación ARCOR | |||||||||
Fundación AVINA | |||||||||
Fundación C&A | |||||||||
Fundación Dinero Social |
|||||||||
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) |
Grupo Arcor | |||||
Grupo BBVA (España) | |||||
Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) | |||||
Inter- American Foundation | |||||
La Casa de Ronald Mc Donald | |||||
Laboratorios Pfizer | |||||
Laboratorios Roche | |||||
Obra Social La Caixa | |||||
Pan American Energy | |||||
Petrobras | |||||
Red San Andrés (RedSA) | |||||
RedEAmérica | |||||
Sistema B | |||||
Telefónica de Argentina |
|||||
Union Europea - U. Münster |